JA筑紫 感謝キャンペーン「サンキュー定期」
JAバンク福岡 定期貯金「燦さん」
JA筑紫 感謝キャンペーン 『サンキュー定期』 | |
期間 | 平成28年4月1日(金)~平成28年5月31日(火) |
---|---|
対象者 | 個人の方(組合員の方(同一世帯家族含む)) |
対象商品 | スーパー定期貯金/大口定期貯金 |
預入金額 | ●スーパー定期貯金・・10万円以上、1,000万円未満(1円単位) ●大口定期貯金・・・・・・1,000万円以上(1円単位) ※すでに当JAにお預け入れの貯金からのお預け替えはできません。 |
預入期間 | 1年・3年 ※満期後自動継続 |
適用金利 | ●1年もの・・・年利0.25%(税引き後0.199%) ●3年もの・・・年利0.35%(税引き後0.278%) ※次回継続時の金利については、店頭表示金利にて自動継続いたします。 |
募集総額 | 70億(※期間内であっても、募集金額に達した場合はお取り扱いを終了させていただきます) |
商品概要書 |
JAバンク福岡 定期貯金 『燦さん』 | |
期間 | 平成28年4月1日(金)~平成29年3月31日(金) |
---|---|
対象者 | 個人の方 |
対象商品 | スーパー定期貯金/大口定期貯金 |
預入金額 | ●スーパー定期貯金・・10万円以上(1円単位) ●大口定期貯金・・・・・・1,000万円以上(1円単位) ※すでに当JAにお預け入れの貯金からのお預け替えはできません。 |
預入期間 | 3年 |
適用金利 | ●組合員の方・・・店頭表示金利 +0.3%(適用金利3年) ●組合員以外の方・・・店頭表示金利 +0.15%(適用金利3年) ※金利上乗せは初回満期までとし自動継続以降は継続日における店頭表示金利を適用します。 |
募集金額 | 200億円 |
商品概要書 |