その他手数料
☆振込手数料
項目 | 当JA 同一店 |
当JA 他店宛 |
系統宛 | 他金融 機関宛 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
窓口 | 電信 ・ 文書 振込 |
3万円未満 | ― | 220円 | 330円 | 660円 |
3万円以上 | ― | 440円 | 550円 | 880円 | ||
自動化 機器 |
当JAキャッシュカード | 3万円未満 | 無料 | 110円 | 110円 | 330円 |
3万円以上 | 無料 | 220円 | 220円 | 550円 | ||
他JAキャッシュカード |
3万円未満 | 無料 | 110円 | 110円 | 330円 | |
3万円以上 | 無料 | 220円 | 220円 | 550円 | ||
他行キャッシュカード(※) | 3万円未満 | 110円(※) | 110円(※) | 110円(※) | 550円(※) | |
3万円以上 | 330円(※) | 330円(※) | 330円(※) | 770円(※) | ||
JAネットバンク(個人) | 3万円未満 | 無料 | 無料 | 110円 | 220円 | |
3万円以上 | 無料 | 無料 | 220円 | 440円 | ||
機能 サービス |
定時 自動 振込 |
3万円未満 | 無料 | 無料 | 110円 | 330円 |
3万円以上 | 無料 | 無料 | 220円 | 550円 | ||
登録 総合 振込 |
3万円未満 | 無料 | 無料 | 110円 | 220円 | |
3万円以上 | 無料 | 無料 | 220円 | 330円 |
※系統とは、信連、信漁連、農林中金および為替契約のある農協、漁協、水産加工業協同組合のこと
です。
※他行カードでお振込みの場合、上記振込手数料とは別にATM出金時の利用手数料がかかります。
また、ゆうちょ銀行、セブン銀行、コンビニATMはカード振込の対象外となっております。
☆為替手数料
送金1件につき | 電信扱い | 880円 |
---|---|---|
普通扱い | 660円 | |
代金取立1通につき | ||
電子交換取立 | 880円 | |
個別取立 | 1,100円 | |
その他 | ||
送金・振込の組戻 | 1件につき | 1,100円 |
取立手形の組戻 | 1通につき | 1,100円 |
不渡手形の返却 | 1通につき | 1,100円 |
取立手形の店頭呈示 | 1通につき | 1,100円 |
☆その他の手数料
項目 | 署名印刷なし | 署名印刷あり |
---|---|---|
小切手手帳1冊(50枚綴り) | 550円 | 770円 |
約束手形1枚 | 33円 | 44円 |
マル専手形 | 550円 | ― |
署名鑑登録変更・マル専口座開設 | 3,300円 | |
登録集金(依頼人)1登録あたり | 22円 | |
通帳・証書再発行1通あたり | 550円 | |
出資証書再発行1通あたり | 330円 | |
ICキャッシュカード再発行1枚あたり | 1,100円 | |
総合ポイント メンバーズ・あぐりカード 再発行 | 110円 | |
にじの会員カード再発行1枚あたり | 220円 | |
ローンカード再発行1枚あたり | 1,100円 | |
貯金取引明細書発行1口座あたり | 550円 | |
残高証明書発行1通あたり | 220円 | |
その他証明書発行1通あたり | 220円 | |
媒体受付1回受付ごとに | 5,500円 | |
住宅ローン金額繰上返済(平成26年11月4日以降のご契約) | 55,000円 | |
住宅ローン特約期限更新 | 5,500円 | |
未利用口座管理(年間)※詳しくはコチラをご覧ください | 1,320円 | |
貸出金一部繰上返済(インターネットバンクを含む)(※) | 0円 |
※取引条件
・1回あたりの返済上限額は、「約定返済後残高の100%未満まで(円未満切り捨て)」となります。
・1回あたりの返済額は、1円以上となります。
☆大口両替手数料
取扱枚数 | 料金 | ・2,001枚以上は1,000枚ごとに550円加算 |
---|---|---|
1枚~100枚 | 無料 | |
101枚~300枚 | 110円 | |
301枚~500枚 | 330円 | |
501枚~1,000枚 | 550円 | |
1,001枚~2,000枚 | 1,100円 |