お取引ごとの定型約款について
分類 | 規定・約款名 | 内容 | 更新日 | |
貯金規定 | 令和4年11月4日 | |||
令和4年11月14日 | ||||
令和4年4月1日 | ||||
令和4年4月1日 | ||||
こども貯金規定 ※1 |
令和4年4月1日 | |||
令和4年11月14日 | ||||
令和4年4月1日 | ||||
令和4年4月1日 | ||||
令和4年4月1日 | ||||
令和4年4月1日 | ||||
令和4年4月1日 | ||||
令和4年4月1日 | ||||
令和4年4月1日 | ||||
令和4年4月1日 | ||||
令和4年4月1日 | ||||
令和4年4月1日 | ||||
令和4年4月1日 | ||||
令和4年4月1日 | ||||
令和4年4月1日 | ||||
令和4年4月1日 | ||||
令和4年4月1日 | ||||
令和4年4月1日 | ||||
令和4年4月1日 | ||||
令和4年4月1日 | ||||
令和4年4月1日 | ||||
令和4年4月1日 | ||||
令和2年4月1日 | ||||
令和2年4月1日 | ||||
令和2年4月1日 | ||||
令和4年4月1日 | ||||
令和2年4月1日 | ||||
令和5年4月3日 | ||||
令和5年4月3日 | ||||
カード規定 | 令和2年4月1日 | |||
令和2年4月1日 | ||||
令和2年4月1日 | ||||
令和5年6月1日 | ||||
令和2年4月1日 | ||||
令和2年4月1日 | ||||
その他 | 令和2年4月1日 | |||
令和2年4月1日 | ||||
個人IB | 令和3年2月15日 | |||
令和4年11月29日 | ||||
令和2年4月1日 | ||||
令和2年4月1日 | ||||
令和2年4月1日 | ||||
令和2年4月1日 | ||||
令和4年11月29日 | ||||
|
令和5年4月17日 | |||
|
令和4年11月29日 | |||
|
令和4年11月29日 | |||
令和4年11月29日 | ||||
|
令和3年8月16日 | |||
|
令和3年10月15日 | |||
融資約款 | 令和4年4月1日 | |||
令和4年4月1日 | ||||
(国債・投信)窓販関係約款 | 令和3年10月1日 | |||
令和3年10月1日 |
※1 未利用口座管理手数料「別途定める」についてはコチラをご覧ください。
★未利用口座管理手数料の導入について
令和3年10月以降に新たに普通貯金口座および貯蓄貯金口座を開設されるお客様へ
★債務保証委託約款
福岡県農業信用基金協会【基金協会】
全国版JAバンク (農林中央金庫)【KHL】
全国版JAバンク(農林中央金庫)【ニコス】
★総合ポイントカード規約
メンバーズカード会員規約